WUSA9.com

9WEATHER NOW Climate Data

      Washington DC (DCA)- July Climate Data 
DAY AVG HIGH AVG LOW REC HIGH YEAR REC LOW YEAR
1 87 70 102 1901 54 1988
2 88 70 101 1898 55 1940
3 88 70 101 1966 53 1918
4 88 70 100 1919 52 1933
5 88 71 102 1999 53 1909
6 88 71 103 1999 57 1979
7 88 71 99 1991 56 1906
8 88 71 100 1993 53 2000
9 88 71 104 1936 55 1891
10 88 71 105 1936 54 1894
11 88 71 99 1988 54 1898
12 88 71 99 1908 53 1895
13 88 71 100 1954 56 1888
14 88 71 100 1954 55 1904
15 89 71 100 1988 56 1895
16 89 72 104 1988 56 1930
17 89 72 102 1980 56 1929
18 89 72 103 1887 55 1892
19 89 72 102 1930 56 1911
20 89 72 106 1930 53 1890
21 89 72 104 1926 56 1909
22 89 72 103 1926 53 1890
23 89 72 101 1991 56 1890
24 89 72 96 1987 57 1947
25 89 72 100 1930 58 1915
26 89 72 103 1930 54 1920
27 89 72 100 1940 55 1920
28 89 72 100 1997 56 1920
29 89 72 99 1993 58 1920
30 89 72 99 1953 56 1911
31 89 72 103 1954 54 1895
Average Precip: 3.66 Average Days 90/+ 13.1
Advertisement

Talkback Opinion Poll

What is your favorite part about the Fourth of July?
or View Results