WUSA9.com

9WEATHER NOW Climate Data

   Washington DC (DCA)- January Climate Data 
DAY AVG HIGH AVG LOW REC HIGH YEAR REC LOW YEAR
1 43 28 69 2005 -14 1881
2 43 28 71 1876 -1 1899
3 43 28 68 2004 -3 1877
4 43 28 73 1997 -3 1877
5 43 27 71 1997 -3 1877
6 43 27 73 2007 2 1884
7 42 27 76 1907 5 1884
8 42 27 73 2008 0 1878
9 42 27 76 1937 4 1970
10 42 27 70 1950 -3 1875
11 42 27 75 1975 2 1982
12 42 27 76 1890 3 1886
13 42 27 75 1932 -8 1912
14 42 27 76 1932 -13 1912
15 42 27 77 1932 4 1886
16 42 27 73 1953 2 1893
17 42 26 72 1943 -5 1982
18 42 26 69 1990 -6 1893
19 42 26 71 1951 -4 1994
20 42 26 70 1951 -1 1985
21 42 26 70 1959 -4 1985
22 42 26 76 1927 1 1893
23 42 26 72 1974 0 1936
24 42 26 73 1950 3 1963
25 42 26 75 1950 3 1935
26 42 26 79 1950 5 1948
27 42 27 75 1974 6 1935
28 42 27 73 1949 -2 1935
29 43 27 76 1976 2 1873
30 43 27 77 2002 -6 1873
31 43 27 71 1916 -2 1905
Average Precip: 3.21 Average Snowfall 6.2
   Washington DC (DCA)- January Climate Data 
DAY AVG HIGH AVG LOW REC HIGH YEAR REC LOW YEAR
1 43 28 69 2005 -14 1881
2 43 28 71 1876 -1 1899
3 43 28 68 2004 -3 1877
4 43 28 73 1997 -3 1877
5 43 27 71 1997 -3 1877
6 43 27 73 2007 2 1884
7 42 27 76 1907 5 1884
8 42 27 73 2008 0 1878
9 42 27 76 1937 4 1970
10 42 27 70 1950 -3 1875
11 42 27 75 1975 2 1982
12 42 27 76 1890 3 1886
13 42 27 75 1932 -8 1912
14 42 27 76 1932 -13 1912
15 42 27 77 1932 4 1886
16 42 27 73 1953 2 1893
17 42 26 72 1943 -5 1982
18 42 26 69 1990 -6 1893
19 42 26 71 1951 -4 1994
20 42 26 70 1951 -1 1985
21 42 26 70 1959 -4 1985
22 42 26 76 1927 1 1893
23 42 26 72 1974 0 1936
24 42 26 73 1950 3 1963
25 42 26 75 1950 3 1935
26 42 26 79 1950 5 1948
27 42 27 75 1974 6 1935
28 42 27 73 1949 -2 1935
29 43 27 76 1976 2 1873
30 43 27 77 2002 -6 1873
31 43 27 71 1916 -2 1905
Average Precip: 3.21 Average Snowfall 6.2
Advertisement
Voting for this poll has ended
Will you be signing up for the lottery to see the National Christmas Tree Lighting this year?
Yes, I hope I get tickets! 22.6% 22.6%
No, I am not interested. 73.7% 73.7%
I am not sure. 3.8% 3.8%