WUSA9.com

9WEATHER NOW Climate Data

   Washington DC (DCA)- August Climate Data
DAY AVG HIGH AVG LOW REC HIGH YEAR REC LOW YEAR
1 89 72 99 2002 54 1895
2 89 72 100 2002 55 1895
3 88 72 101 2006 56 1920
4 88 72 102 1930 54 1912
5 88 71 102 1930 54 1912
6 88 71 106 1918 53 1912
7 88 71 104 1918 58 2004
8 88 71 101 1930 54 1903
9 88 71 102 1930 58 1989
10 88 71 98 1943 55 1919
11 88 71 101 1900 56 1879
12 88 71 99 1926 55 1889
13 88 71 101 1881 55 1930
14 87 71 99 2002 55 1941
15 87 70 103 1988 51 1963
16 87 70 102 1997 54 1921
17 87 70 105 1997 51 1902
18 87 70 98 2002 54 1902
19 87 70 98 2002 53 1924
20 87 70 100 1874 50 1896
21 86 69 100 1874 53 1908
22 86 69 97 1916 51 1923
23 86 69 98 1936 52 1925
24 86 69 98 1968 49 1890
25 86 69 97 1968 54 1935
26 85 68 97 1948 53 1942
27 85 68 100 1987 51 1885
28 85 68 99 1948 50 1874
29 85 68 98 1973 49 1886
30 84 68 99 1953 50 1896
31 84 67 100 1953 49 1934
Average Precip: 3.44 Average Days 90/+ 10.1
Advertisement

Talkback Opinion Poll

What is your favorite part about the Fourth of July?
or View Results